ДСМ Клуб | DSM CLUB

ДСМ Клуб | DSM CLUB (http://www.dsm-club.org/forum/index.php)
-   Управление двигателем (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=70)
-   -   1G ECU (блок управление двигателя) и все что с ним связано (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3173)

kasem 22.02.2007 22:16

Схема разводки ECU 1G

[table]http://photofile.ru/photo/kasem/2480412/45605742.jpg|[table]PIN |Назначение |Цвет | Назначение |Цвет
_____|__________________________________________|_ __________|_______________________________________ ________|_________________
1 |Self-Diagnosis Output |yel |Диагностический выход |желтый
2 |Diagnosis/Data transfer select terminal |wht |Выброр режима диагностики |белый
3 |Turbo meter (pressure guage) |blk-red |Электронный датчик надува (приборка) |черный-красный
4 |Oxygen Sensor |wht |Датчик кислорода (Лямбда-зонд) |белый
5 |Power steering oil pressure switch |yel-blk |Датчик давления ГРУ |желтый-черный
6 |Idle position switch |grn-wht |Датчик холостого хода |зеленый-белый
7 |A/C switch |blk-grn |Датчик включения кондиционера |черный-зеленый
8 |Intake air temperature sensor (MAF) |grn-org |Датчик температуры впускного воздуха (MAF) |зеленый-оранжевый
9 |Detonation sensor |wht |Датчик детонаций |белый
10 |Air flow Sensor (MAF) |grn-blu |Расходомер (MAF) |зеленый-синий
11 |Empty (ABS Control if equipped) | |Пустой (коммуникация с ABS если установлено) |
12 |Ignition timing adjustment connector |yel-red |Разъем установки угла опережения зажигание |желтый-красный
13 |Control relay (Fuel pump drive signal) |blk-wht |Управление реле бензонасоса |черный-белый
14 |Idle switch (MAF active filter reset) |grn |Сброс Расходомера (MAF) |зеленый
15 |EGR temperature sensor |blu-yel |Датчик температуры EGR |синий-желтый
16 |Barometric pressure sensor (MAF) |grn-yel |Барометр (MAF) |зеленый-желтый
17 |Sensors ground (MAF) |grn-blk |Масса для сенсоров (MAF) |зеленый-черный
18 |Vehicle speed sensor (reed switch) |yel-wht |Датчик скорости |желтый-белый
19 |Throttle position sensor (Signal) |grn-wht |Датчик положения дроссельной заслонки |зеленый-белый
20 |Coolant temperature sensor |yel-grn |Датчик температуры ОЖ |желтый-зеленый
21 |Crank angle sensor (RPM) |blk |Датчик положения коленвала (RPM) |черный
22 |Top dead center sensor |wht |Датчик угла поворота распределительного вала |белый
23 |Power supply for sensors (5volts) |grn-red |+5 для сенсоров |зеленый-красный
24 |Sensors ground (CLT) |grn-blk |Масса для сенсоров |зеленый-черный
[/table][/table]
[table]http://photofile.ru/photo/kasem/2480412/45605745.jpg|[table]PIN |Назначение |Цвет | Назначение |Цвет
_____|__________________________________________|_ __________|_______________________________________ ________|_________________
51 |No. 1 Injector |yel-blu |Банка инжекторов №1 |желтый-синий
52 |No. 2 Injector |yel-blk |Банка инжекторов №2 |желтый-черный
53 |EGR Control Solenoid Valve |blk-yel |Соленоид EGR |черный-желтый
54 |Power transistor for #1 and #4 |yel |Силовой транзиостор для #1 и #4 |желтый
55 |Power transistor for #2 and #3 |yel-red |Силовой транзиостор для #2 и #3 |желтый-красный
56 |Control relay (Fuel pump control) |wht-red |Реле топливного насоса |белый-красный
57 |Fuel pressure control valve |wht |Управление топлевным клапаном |белый
58 |Coil "A1" for idle speed control motor |blu |Управление сервоприводом, выход "A1" |синий
59 |Coil "A2" for idle speed control motor |yel |Управление сервоприводом, выход "A1" |желтый
60 |No. 3 Injector |lt grn |Банка инжекторов №2 |светло зеленый
61 |No. 4 Injector |lt grn-wht |Банка инжекторов №3 |светло зеленый-белый
62 |Purge control solenoid valve |blk-wht |Реле клапана очистки |черный-белый
63 |MPI Control relay |blk-blu |Реле MPI |черный-синий
64 |Engine warning light |red-grn |Лампочка “Check Engine“ |красный-зеленый
65 |A/C Magnetic clutch relay |red-blk |Реле кондиционера |красный-черный
66 |MPI Control relay |blk-blu |Реле MPI |черный-синий
67 |Coil "B1" for idle speed control motor |wht |Управление сервоприводом, выход "B1" |белый
68 |Coil "B2" for idle speed control motor | |Управление сервоприводом, выход "B2" |
[/table][/table]
[table]http://photofile.ru/photo/kasem/2480412/45605736.jpg|[table]PIN |Назначение |Цвет | Назначение |Цвет
_____|__________________________________________|_ __________|_______________________________________ ________|_________________
101 |Ground |blk |Масса |черный
102 |Power supply |red |Питание |красный
103 |Battery backup power supply (constant 12V)|red-blk |+12 (постоянное) |красный-черный
104 |Neutral safety switch |blk |Режим “N” на АТ |черный
105 |Waste gate solenoid valve |org |Клапан вестгейта |оранжевый
106 |Ground |blk |Масса |черный
107 |Power supply |red |Питание |красный
108 |Ignition switch (AT) |blk-yel |Зажигание (AT) |черный-желтый
109 |Ignition pulse detect (tach) |wht |Датчик запуска двигателя |белый
110 |Ignition switch |blk-wht |Зажигание |черный-белый
[/table][/table]


Внесу свою лепту.(hardwerest)
Приведу русскую версию распиновки ECU 4G63T двигателя 1991-1994 года.

Если не видно картинок, качайте Exel файл.

И вот моя статья которая вмещает все мои исследования по 1G косе - ТЫЦ.


Добавлено через 1 час 55 минут
Список номеров ECU 1G.

Просьба ко всем высылать информацию о EPROM ECU с тех номеров что здесь есть.


[table]№ |Комплектация |Сборка |Дата выпуска |Привод |EPROM
MD120845 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |1.8 FWD |?
MD120845 |MEDIUM LINE,4FA/T CAL(MRJEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHML9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHML9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128623 |HIGH LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNHFL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Азия |07/1990.1-06/1991.3 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128625 |HIGH LINE(TURBO),5FM/T FED(MNHFL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128625 |HIGH LINE(TURBO),5FM/T FED(MNHFL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD145902 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T CAL(MNGFL9M) |Америка |03/1989.1-06/1990.1 |2.0 AWD |?
MD145903 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 AWD |?
MD145903 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |03/1989.1-06/1990.1 |2.0 AWD |?
MD159561 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159561 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159561 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,4FA/T CAL(MRJEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159562 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Европа |08/1990.1-03/1994.3 |1.8 FWD |?
MD159562 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Европа |08/1990.1-03/1994.3 |1.8 FWD |?
MD165529 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T FED(MRPFL4M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 FWD |?
MD165530 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T CAL(MRPFL9M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 FWD |?
MD165531 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 AWD |?
MD165531 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD165532 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T CAL(MRGFL9M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD166255 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166255 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166255 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Америка |06/1990.2-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD166255 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Америка |06/1990.2-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHML9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Европа |07/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Европа |08/1990.1-06/1991.3 |2.0 FWD |?
MD166260 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166260 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Америка |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166261 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNPFL9M) |Америк |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166261 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNPFL9M) |Европа |08/1990.1-06/1991.3 |2.0 FWD |?
MD166262 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 AWD |?
MD166262 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD166263 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T CAL(MNGFL9M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD169144 |GS(DOHC/2WD),5FM/T GERMANY(MNHMLFG) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD169144 |GS(DOHC/2WD),5FM/T LHD(MNHMLF6) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD169145 |GS(DOHC/4WD),5FM/T LHD(MNGMLF6) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 AWD |?
MD193293 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNPFL9M) |Америк |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD193294 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T CAL(MRPFL9M) |Америка |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD193295 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T CAL(MNGFL9M) |Америка |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD193296 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T CAL(MRGFL9M) |Америка |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD193297 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD193298 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T FED(MRPFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD193299 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 AWD |?
MD193300 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 AWD |?
MD198777 |GS(TURBO),5FM/T BRAZIL(MNPFLFB) |Азия |12/1992.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD198778 |GS(TURBO),4FA/T BRAZIL(MRPFLFB) |Азия |12/1992.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD304481 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304481 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304482 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304483 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T FED(MRPFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304484 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD304485 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD169144 |GS(DOHC/2WD),5FM/T GERMANY(MNHMLFG) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |non |
[/table]

Kuzzya 21.01.2008 21:16

MD145903 SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) Америка 03/1989.1-06/1990.1 2.0 AWD non

GoldenHell 07.05.2008 13:08

MD169144 E2T36583 GS(DOHC/2WD),5FM/T Европа 2.0 FWD nonEPROM +плата детонации

MaxMT 02.08.2008 03:14

MD166262 SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) Азия 07/1991.1-05/1992.3 2.0 AWD nonEPROM

booker 03.01.2009 23:12

MD128625 HIGH LINE(TURBO),5FM/T FED(MNHFL4M) Америка 05/1988.1-06/1990.1 2.0 FWD

я так понимаю что не ЕПРОМ

http://photofile.ru/users/booker2008/135187104//

HellMasteR 06.11.2010 16:59

Список почти наверное всех ECU

MD081123 1985-1986 Pick Up 2.0l
MD102608 1987-1988 Pick Up 2.0l Manual
MD102609 1987-1988 Pick Up 2.6l
MD106808 1987-1988 Tredia, Cordia 2.0l Automatic California
MD107598 1987-1988 Montero Manual
MD109386 1987-1988 Galant
MD120197 1988-1989 Starion With intercooler
MD120701 1989 Mirage 3.0l California
MD120701 1988 Tredia, Cordia California
MD120845 1G DSM 1.8L NA FWD D21A MT E2T33671M E696A 5/88-6/90 CALIFORNIA
MD120845 1992 Expo, Expo LRV 2.4l California 2WD
MD120846 1989 Galant 1988 01.01 to 1989 05.03 2.0l Federal SOHC US
MD126087 1989-1990 Mirage 3.0l Federal
MD126087 1988 Tredia, Cordia Federal
MD126339 1989 Montero 3.0l California
MD128615 1989 Colt DOHC FWD TURBO E2T34375 Federal
- E2T34375 8331 EPROM E670 US Colt Turbo 16V
MD128617 91-92 GVR4 E39A JDM WoC
MD128618 88 GVR4 JDM MT E39A E2T33372 E657 J-Spec Dual Board Eprom/Non Eprom - 195hp
MD128619 - J-Spec Dual Board. Eprom/Non Eprom - 195hp
MD128622 1G DSM 2.0L NA FWD D22A AT E2T34471 5/88-6/90 CALIFORNIA
MD128623 1G DSM Turbo FWD (D22A) MT E2T34473 5/88-6/90 CALIFORNIA
MD128624 1G DSM 2.0L NA FWD D22A MT E2T34472 5/88-6/90 FEDERAL
MD128625 1G DSM Turbo FWD D22A MT E2T34474 E705A 5/88-6/90 FEDERAL
MD128658 1G DSM 1.8L NA FWD D21A AT E2T33672 5/88-6/90 FEDERAL
MD130397 1989 Galant 2.0l California SOHC
MD131262 1989 Galant 1.5l California
MD131263 1989 Mirage 1.5l Federal E2T33473 A 8926
MD131842 1989 Mirage DOHC FWD TURBO E2T34376 Federal
- E2T34376A 8Z07 US Mitsubishi Mirage Turbo 16V Federal
- E2T34376 8316 EPROM E670 Chipset label Turbo 16V Federal
- E2T34376 8531 Canadian Plymouth Colt Turbo 16V Federal
MD131843 Galant 1990, Mirage 1989 1988 01.01 to 1989 05.03 Federal DOHC
MD135437 1989-1990 Pick Up Federal From 7/87
MD143273 K05T, K15T 2.4L SOHC Short or Long Bed 89/06.1 to 89/10.3
MD144743 K05T, K15T 2.4L SOHC Short or Long Bed
MD145902 1G DSM TURBO AWD D27A MT E2T34477-E743 3/89-6/90 California
MD145903 1G DSM TURBO AWD D27A MT E2T34478-E742 3/89-6/90 Federal 1991 Eclipse GSX 5 speed Eprom E742
MD147300 Mirage 6/89-11/89 1.5L SOHC C52A/C62A
MD149410 1990 Pick Up 3.0l
MD150270 CSM C52/C63A 06/89-11/89
MD150425 Galant E33A 1989 06.01 to 1990 05.03 SNGML2M
MD150427 - J-Spec Single Board. Eprom/Non Eprom - 220hp Galant VR4
MD152983 91 Colt GTi 1800 16V (Colt C58, M/T, German spec, knock sensor, engine 4G67)
MD153010 91-92 Lancer 1.5 (Lancer C62, M/T, German spec, has knock
sensor)
MD153253 Galant US 1989 06.01 to 1989 10.03 E33A SNHEL2M, SRHEL2M, SRXEL2M
MD153254 Galant E33A 2.0L FWD 06/89-10/89
MD153303 Galant GSX AWD E38A E2T36178 MT 6/89-5/90 FEDERAL
MD153304 Galant GSX AWD E38A E2T33671 MT 6/89-5/90 CALIFORNIA
MD153305 1990 Galant E33A 1989 06.01 to 1990 05.03 Manual DOHC 2.0L 2WD
MD153695 - J-Spec Single Board. Eprom/Non Eprom - 210hp
MD154614 Galant E33A 1989 1989 06.01 to 1990 05.03 2.0L DOHC 2WD
MD154615 Galant E33A 1989 06.01 to 1990 05.03
MD155029 K05T 2.4L SOHC
MD159561 1G DSM 1.8L NA FWD D21A MT E2T33674M/A E854 6/90-5/94 FEDERAL
MD159562 1G DSM 1.8L NA FWD D21A MT E2T33673 6/90-5/94 CALIFORNIA
MD159963 1991-1992 3000GT Federal w/o AWD w/o Turbo
MD159965 1991-1992 3000GT California w/ AWD w/ Turbo
MD159966 1991-1992 3000GT w/AWD w/ Turbo
MD160390 1991-1992 Colt/Summit/Mirage 1.5l FEDERAL *** This is the most likely ECM # to run across for non-California North American cars ***
MD160391 1991-1992 Colt/Summit/Mirage 1.5l CALIFORNIA *** The same 4g15 12V ECM with different resistors soldered into a few places ***
MD161172 Mirage 6/89-11/89 1.5L SOHC C52A/C62A
MD161173 Mirage 6/89-11/89 1.5L SOHC C52A/C62A
MD161181 Galant US 1989 06.01 to 1989 10.03 E33A SNHEL2M, SRHEL2M, SRXEL2M
MD161182 Galant E33A 2.0l Manual SOHC US
MD161187 1990 Pick Up 2.4l
MD161389 1992 Diamante California DOHC w/o traction control
MD161840 Galant E33A 1989 12.1 to 1992 05.03 US
MD161841 Galant E33A 1989 12.1 to 1992 05.03 2.0L Manual SOHC US
MD162825 1991-1994 Pick Up 3.0l California
MD162826 1991-1994 Pick Up 3.0l Federal
MD163056 1991-1993 Pick Up 2.4l Federal
MD163057 1991-1992 Pick Up 2.4l California
MD163156 1992 Expo, Expo LRV 2.4l Federal
MD163157 1992 Expo 2.4L 05/91-05/92
MD164446 1992-1993 Diamante California SOCH
MD165529 1G DSM TURBO FWD D22A AT E2T36576 6/90-6/92 FEDERAL
MD165530 1G DSM TURBO FWD D22A AT E2T36575 6/90-6/92 CALIFORNIA
MD165531 1G DSM TURBO AWD D27A AT E2T36582 E932 6/90-6/92 FEDERAL
MD165532 1G DSM TURBO AWD D27A AT E2T36581 E932 6/90-6/92 CALIFORNIA
MD165808 91-92 GVR4 E39A JDM RS J-Spec Single Board. Eprom - 240hp
MD165809 - J-Spec - Single Board. Eprom/Non Eprom - 210hp
MD165810 91-92 GVR4 E39A E2T37378 E943 FEDERAL A-Spec/US-Spec Single Board. Eprom - 200hp
MD165811 91-92 GVR4 E39A E2T37377 CALIFORNIA
MD166248 Galant E33A 1990 06.01 to 1991 05.03 US
MD166249 Galant E33A 1990 06.01 to 1991 05.03 US
MD166250 Galant GSX AWD E38A MT E2T37374 6/90-5/91 FEDERAL
MD166251 Galant GSX AWD E38A MT E2T37373 6/90-5/91 CALIFORNIA
MD166255 1G DSM 2.0L NA FWD D22A AT E2T36572 6/90-5/93 FEDERAL
MD166256 1G DSM 2.0L NA FWD D22A AT E2T36571 6/90-5/94 CALIFORNIA
MD166260 1G DSM TURBO FWD D22A MT E2T36574 6/90-6/92 FEDERAL
MD166261 1G DSM TURBO FWD D22A MT E2T36573 6/90-6/92 CALIFORNIA
MD166262 1G DSM TURBO AWD D27A MT E2T36578 E931 6/90 6/92
MD166263 1G DSM TURBO AWD D27A MT E2T36577 E931 6/90 6/92
MD169547 E2T36182 (E902A Eprom chip) JDM Galant VR4 Single Board Eprom/Non Eprom - 210hp
MD172575 1993 Galant Manual Federal DOHC 2WD
MD172577 Galant GSX AWD E38A MT E2T37382 6/91-5/92 FEDERAL
MD172578 Galant GSX AWD E38A MT E2T37381 6/91-5/92 CALIFORNIA
MD174841 1992 Expo, Expo LRV 1.8l California 2WD
MD174843 1992-1993 Expo, Expo LRV 1.8l Federal 2WD
MD175507 1993-1994 Lancer 1.5l Federal
MD175508 1993-1994 Lancer 1.5l California
MD175663 1992 JDM CD5a E2T38374 2320 M Non Eprom (NZ GSR equipped also)
MD175665 1993-1994 Galant 1.8l Federal
MD175666 1993-1994 Galant 1.8l California
MD176815 1993 Expo, Expo LRV 2.4l Federal 2WD
MD176816 1992 Expo 2.4L 06/92-05/93
MD184390 1993 Galant Federal SOHC
MD184391 1993 Galant California SOHC
MD187040 E2T30370 AUS Spec GSR EPROM (EA22A) Early GSR MMCD Loggable like VR4
MD188204 1993 3000GT California w/o AWD
MD188207 1993 Australian Spec Eprom
MD190662 1993 3000GT Federal w/o AWD
MD190663 1993 3000GT Federal w/ AWD
MD192193 1993 Diamante Federal w/o Traction control DOHC
MD192517 1994 Mirage CA2A/CB2A 1.5L All Models in this year range -> 06/93-05/94
MD192588 1994-1995 3000GT California w AWD
MD192589 1994-1995 3000GT Federal w AWD
MD192590 1994-1995 3000GT California w/o AWD
MD192591 1994-1995 3000GT Federal w/o AWD
MD193293 1G DSM TURBO FWD D22A MT 7/92-5/94 CALIFORNIA
MD193294 1G DSM TURBO FWD D22A AT 7/92-5/94 CALIFORNIA
MD193295 1G DSM TURBO AWD D27A MT 7/92-5/94
MD193296 1G DSM TURBO AWD D27A AT E2T60881 EA02 7/92-5/94 CALIFORNIA
MD193297 1G DSM TURBO FWD D22A MT 7/92-5/93 FEDERAL
MR193298 1G DSM TURBO FWD D22A AT E2T60876 EA02 7/92-5/93 FEDERAL
MD193299 1G DSM TURBO AWD D27A MT E2T60878 EA01 7/92-5/93 FEDERAL
MD193300 1G DSM TURBO AWD D27A AT E2T60882 EA01 7/92-5/93 FEDERAL
MD193308 1993 JDM CD5A E2T38382 2Z14 E Eprom
GSR are as follows:
- E2T38374E Eprom E449B July '91 - Sept '92
- E2T38374 Oct '92 - Nov '93
- E2T38374E EA25 Dec '93 - Aug '95
RS are as follows:
- E2T38382E Eprom EA25 Oct '92 - Nov '93 (2Z14 extra #'s may be included)
MD194618 1994-1995 Diamante California SOHC
MD194619 1994-1995 Diamante California DOHC w/o Traction control
MD194620 1994-1995 Diamante 3.0L 2WD 06/94-05/95
MD194620 1993-1994 Diamante 3.0L 2WD 06/93-05/94
MD194626 1993-1994 Diamante 3.0L 2WD 06/93-05/94
MD194627 1993-1994 Diamante 3.0L 2WD 06/93-05/94
MD194628 1993-1994 Diamante 3.0L 2WD 06/93-05/94
MD197759 1994 Montero 3.5l
MD197796 1993 Lancer CC (AUS) Manual 1.8L E1 E2T38976 Eprom E485A
MD301308 1995 Mirage California
MD302265 1994-1995 Pick Up 2.4l Federal
MD302440 1994-1995 Expo, Expo LRV 2.4l California 2WD
MD302726 1994-1995 Mirage 1.8l Federal
MD302727 1994-1995 Expo, Expo LRV 1.8l California 2WD
MD303483 1994-95 Mirage 06/94-05/95
MD303484 1995 Mirage 1.5l Federal 06/94-05/95
MD304089 1994-1995 Galant SOHC 2.4L 02/93-05/94
MD304189 1994 Galant GS DOHC 2.4L MT 02/93-05/94 E2T60688 3X20 M
MD304481 1G DSM 2.0L NA FWD D22A AT E2T60885 EB20 6/93-5/94 FEDERAL
MD304482 1G DSM TURBO FWD D22A MT E2T60871 6/93-5/94 FEDERAL
MD304483 1G DSM TURBO FWD D22A AT 6/93-5/94 FEDERAL
MD304484 1994 1G DSM TURBO AWD D27A MT EB21 6/93-5/94 FEDERAL
MD304485 1G DSM TURBO AWD D27A AT 6/93-5-94 FEDERAL
MD306932 6/94-1995 Pick Up 3.0l California
MD306933 6/94-1995 Pick Up 3.0l Federal
MD307183 1994-1995 Pick Up 2.4l California
MD307356 Colt GTi 1.8L 16V E2T38383 Eprom Chip code EB84 Type E DIL27C256 Checksum 868E
MD309947 1995-1996 Eclipse 2.0l w/Turbo 2WD
MD311125 1994-1995 Galant 2.4L 2WD 02/93-05/94
MD311126 1994 Expo 2.4L 06/94-05/95
MD311407 6/94-4/95 Pick Up 3.5l Federal
MD312464 2G TEL Turbo AWD D33A MT E2T61672 EB23 1/94-6/95 CALIFORNIA
MD312911 2G TEL Turbo AWD D33A MT E2T61676 7/95-6/96 FEDERAL
