Показать сообщение отдельно
Старый 13.02.2009, 19:32   #93
ШВЕД
Ветеран DSM
 
Аватар для ШВЕД
 
Регистрация: 28.09.2006
Адрес: Москва, ЮЗАО, Ясенево
Имя: Алексей
Авто: D33A / 350Z / GSX-R 750
Сообщений: 2,709
да, я видел эту фотку. и еще там дудки ранеров торчат внутрь где-то на 1.5 см примерно (судя по фоткам).
мне проще сделать не торчащие внутрь дудки а "пол" плавно переходящий в дудки.
у Корки Белла написано что не имеет значения торчит ли внутрь или нет - главное чтобы колоколообразная форма имела место.

тут интересную вещь обнаружил и хочу поделиться...

СОПРЯЖЕНИЕ РАНЕРА И РЕСИВЕРА
я использую следующую геометрию ранеров:

[table]Диапазон|0 - 20мм|20 - 140мм
Сечение|окружность d50|переход из окружности d50 в прямоугольник 60х30 со сглаживанием углов R=10мм
[/table]

мне стало интересно каков наиболее оптимальный радиус закругления в местах сочленения "раннер<->ресивер".

для этого я взял описанную выше геометрию ранера и продул его на коллекторе "# 16" изменяя радиус закругления в месте стыка с ресивером.

в результате получил такие численные данные (в таблице отражены средние значения по всем 4 ранерам)

[table]|r20|r19|r18|r17|r16|r15|r14|r13|r12|r11|r10|d9|d8|d7|d6|d5|d4|d3|r2|r1|r0
Pressure [Pa]|201588|201584|201583|201579|201577|201584|201573|201541|201513|201487|201460|201436|201385|201361|201310|201274|201249|201241|201245|201243|201246
Temperature (fluid) [°C]|20.0896|20.0895|20.0893|20.0892|20.0889|20.0887|20.0881|20.0868|20.0858|20.0849|20.0837|20.0831|20.0819|20.0806|20.0791|20.0781|20.0771|20.0769|20.0766|20.0768|20.0764
Density [kg/m^3]|2.39451|2.39447|2.39446|2.39441|2.39439|2.39448|2.39435|2.39398|2.39367|2.39336|2.39305|2.39277|2.39219|2.39192|2.39133|2.3909|2.39063|2.39053|2.39058|2.39056|2.39059
Total Pressure [Pa]|202345|202341|202341|202337|202335|202342|202332|202303|202278|202253|202228|202203|202155|202132|202083|202048|202025|202017|202022|202019|202023
Dynamic Pressure [Pa]|756.536|756.163|756.829|756.84|757.367|756.831|758.096|761.244|763.736|765.291|767.693|766.522|768.621|769.528|772.281|773.738|774.591|774.883|775.723|775.225|776.21
Velocity [m/s]|25.1185|25.1126|25.1242|25.124|25.1322|25.1213|25.1412|25.1907|25.2277|25.2518|25.2881|25.2679|25.3001|25.3116|25.3544|25.3766|25.3886|25.3926|25.4056|25.398|25.4121
[/table]

(таблица с нормированными значениями для отражения на графике)
[table]|r20|r19|r18|r17|r16|r15|r14|r13|r12|r11|r10|d9|d8|d7|d6|d5|d4|d3|r2|r1|r0
Pressure [Pa]|1.000000|0.999980|0.999975|0.999955|0.999945|0.999980|0.999926|0.999767|0.999628|0.999499|0.999365|0.999246|0.998993|0.998874|0.998621|0.998442|0.998318|0.998279|0.998299|0.998289|0.998303
Temperature (fluid) [°C]|1.000000|0.999995|0.999985|0.999980|0.999965|0.999955|0.999925|0.999861|0.999811|0.999766|0.999706|0.999676|0.999617|0.999552|0.999477|0.999428|0.999378|0.999368|0.999353|0.999363|0.999343
Density [kg/m^3]|1.000000|0.999983|0.999979|0.999958|0.999950|0.999987|0.999933|0.999779|0.999649|0.999520|0.999390|0.999273|0.999031|0.998918|0.998672|0.998492|0.998380|0.998338|0.998359|0.998350|0.998363
Total Pressure [Pa]|1.000000|0.999980|0.999980|0.999960|0.999951|0.999985|0.999936|0.999792|0.999669|0.999545|0.999422|0.999298|0.999061|0.998947|0.998705|0.998532|0.998419|0.998379|0.998404|0.998389|0.998409
Dynamic Pressure [Pa]|1.000000|0.999507|1.000387|1.000402|1.001098|1.000390|1.002062|1.006223|1.009517|1.011572|1.014747|1.013200|1.015974|1.017173|1.020812|1.022738|1.023865|1.024251|1.025362|1.024703|1.026005
Velocity [m/s]|1.000000|0.999765|1.000227|1.000219|1.000545|1.000111|1.000904|1.002874|1.004347|1.005307|1.006752|1.005948|1.007230|1.007688|1.009391|1.010275|1.010753|1.010912|1.011430|1.011127|1.011689
[/table]


график:



на графике наглядно показано изменение характеристик продувки по мере уменьшения закругления с 20мм до нуля. любопытны характеристики потока при закруглении R=15мм (а также R=9мм).
на фоне равномерного изменения характеристик по мере уменьшения радиуса тут наблюдаеюся резкие "провалы".... объяснить не могу но расчеты вроде как все сделаны по одной методике для всех радиусов...

если стремиться получить максимальное давление потока то R=20 предпочтительней.
если стремиться получить максимальную скорость то R=0 предпочтительней...

я пока оставляю себе 2 пристрелочных варианта- R15 и R20... они очень близки по результатам друг к другу.... остальные уже значительно отличаются.
я делаю акцент на плотности и давлении.
скорость мне кажется менее предпочтительной. хотя бы даже потому что она максимальная на прямых углах без сглаживания.... чисто интуитивно мне кажется что такой вариант будет плох. поэтому высокая скорость тут не может быть ключевым фактором...

ну и как и прежде, комментарии приветствуются
__________________
Цель постройки: 10-11 секундный гражданомобиль
По правилам DSM-языка слова "сток" и "ШВЕД" вместе не употребляются

Последний раз редактировалось ШВЕД; 13.02.2009 в 19:37..
ШВЕД вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы