Показать сообщение отдельно
Старый 22.02.2007, 22:16   #1
kasem
 
Аватар для kasem
 
Регистрация: 11.11.2006
Адрес: Одесса
Имя: Роман
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
Сообщений: 219
Схема разводки ECU 1G

[table]|[table]PIN |Назначение |Цвет | Назначение |Цвет
_____|__________________________________________|_ __________|_______________________________________ ________|_________________
1 |Self-Diagnosis Output |yel |Диагностический выход |желтый
2 |Diagnosis/Data transfer select terminal |wht |Выброр режима диагностики |белый
3 |Turbo meter (pressure guage) |blk-red |Электронный датчик надува (приборка) |черный-красный
4 |Oxygen Sensor |wht |Датчик кислорода (Лямбда-зонд) |белый
5 |Power steering oil pressure switch |yel-blk |Датчик давления ГРУ |желтый-черный
6 |Idle position switch |grn-wht |Датчик холостого хода |зеленый-белый
7 |A/C switch |blk-grn |Датчик включения кондиционера |черный-зеленый
8 |Intake air temperature sensor (MAF) |grn-org |Датчик температуры впускного воздуха (MAF) |зеленый-оранжевый
9 |Detonation sensor |wht |Датчик детонаций |белый
10 |Air flow Sensor (MAF) |grn-blu |Расходомер (MAF) |зеленый-синий
11 |Empty (ABS Control if equipped) | |Пустой (коммуникация с ABS если установлено) |
12 |Ignition timing adjustment connector |yel-red |Разъем установки угла опережения зажигание |желтый-красный
13 |Control relay (Fuel pump drive signal) |blk-wht |Управление реле бензонасоса |черный-белый
14 |Idle switch (MAF active filter reset) |grn |Сброс Расходомера (MAF) |зеленый
15 |EGR temperature sensor |blu-yel |Датчик температуры EGR |синий-желтый
16 |Barometric pressure sensor (MAF) |grn-yel |Барометр (MAF) |зеленый-желтый
17 |Sensors ground (MAF) |grn-blk |Масса для сенсоров (MAF) |зеленый-черный
18 |Vehicle speed sensor (reed switch) |yel-wht |Датчик скорости |желтый-белый
19 |Throttle position sensor (Signal) |grn-wht |Датчик положения дроссельной заслонки |зеленый-белый
20 |Coolant temperature sensor |yel-grn |Датчик температуры ОЖ |желтый-зеленый
21 |Crank angle sensor (RPM) |blk |Датчик положения коленвала (RPM) |черный
22 |Top dead center sensor |wht |Датчик угла поворота распределительного вала |белый
23 |Power supply for sensors (5volts) |grn-red |+5 для сенсоров |зеленый-красный
24 |Sensors ground (CLT) |grn-blk |Масса для сенсоров |зеленый-черный
[/table][/table]
[table]|[table]PIN |Назначение |Цвет | Назначение |Цвет
_____|__________________________________________|_ __________|_______________________________________ ________|_________________
51 |No. 1 Injector |yel-blu |Банка инжекторов №1 |желтый-синий
52 |No. 2 Injector |yel-blk |Банка инжекторов №2 |желтый-черный
53 |EGR Control Solenoid Valve |blk-yel |Соленоид EGR |черный-желтый
54 |Power transistor for #1 and #4 |yel |Силовой транзиостор для #1 и #4 |желтый
55 |Power transistor for #2 and #3 |yel-red |Силовой транзиостор для #2 и #3 |желтый-красный
56 |Control relay (Fuel pump control) |wht-red |Реле топливного насоса |белый-красный
57 |Fuel pressure control valve |wht |Управление топлевным клапаном |белый
58 |Coil "A1" for idle speed control motor |blu |Управление сервоприводом, выход "A1" |синий
59 |Coil "A2" for idle speed control motor |yel |Управление сервоприводом, выход "A1" |желтый
60 |No. 3 Injector |lt grn |Банка инжекторов №2 |светло зеленый
61 |No. 4 Injector |lt grn-wht |Банка инжекторов №3 |светло зеленый-белый
62 |Purge control solenoid valve |blk-wht |Реле клапана очистки |черный-белый
63 |MPI Control relay |blk-blu |Реле MPI |черный-синий
64 |Engine warning light |red-grn |Лампочка “Check Engine“ |красный-зеленый
65 |A/C Magnetic clutch relay |red-blk |Реле кондиционера |красный-черный
66 |MPI Control relay |blk-blu |Реле MPI |черный-синий
67 |Coil "B1" for idle speed control motor |wht |Управление сервоприводом, выход "B1" |белый
68 |Coil "B2" for idle speed control motor | |Управление сервоприводом, выход "B2" |
[/table][/table]
[table]|[table]PIN |Назначение |Цвет | Назначение |Цвет
_____|__________________________________________|_ __________|_______________________________________ ________|_________________
101 |Ground |blk |Масса |черный
102 |Power supply |red |Питание |красный
103 |Battery backup power supply (constant 12V)|red-blk |+12 (постоянное) |красный-черный
104 |Neutral safety switch |blk |Режим “N” на АТ |черный
105 |Waste gate solenoid valve |org |Клапан вестгейта |оранжевый
106 |Ground |blk |Масса |черный
107 |Power supply |red |Питание |красный
108 |Ignition switch (AT) |blk-yel |Зажигание (AT) |черный-желтый
109 |Ignition pulse detect (tach) |wht |Датчик запуска двигателя |белый
110 |Ignition switch |blk-wht |Зажигание |черный-белый
[/table][/table]


Внесу свою лепту.(hardwerest)
Приведу русскую версию распиновки ECU 4G63T двигателя 1991-1994 года.

Если не видно картинок, качайте Exel файл.

И вот моя статья которая вмещает все мои исследования по 1G косе - ТЫЦ.


Добавлено через 1 час 55 минут
Список номеров ECU 1G.

Просьба ко всем высылать информацию о EPROM ECU с тех номеров что здесь есть.


[table]№ |Комплектация |Сборка |Дата выпуска |Привод |EPROM
MD120845 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |1.8 FWD |?
MD120845 |MEDIUM LINE,4FA/T CAL(MRJEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHML9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHML9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128623 |HIGH LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNHFL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Азия |07/1990.1-06/1991.3 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128625 |HIGH LINE(TURBO),5FM/T FED(MNHFL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128625 |HIGH LINE(TURBO),5FM/T FED(MNHFL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD145902 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T CAL(MNGFL9M) |Америка |03/1989.1-06/1990.1 |2.0 AWD |?
MD145903 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 AWD |?
MD145903 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |03/1989.1-06/1990.1 |2.0 AWD |?
MD159561 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159561 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159561 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,4FA/T CAL(MRJEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159562 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Европа |08/1990.1-03/1994.3 |1.8 FWD |?
MD159562 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Европа |08/1990.1-03/1994.3 |1.8 FWD |?
MD165529 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T FED(MRPFL4M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 FWD |?
MD165530 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T CAL(MRPFL9M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 FWD |?
MD165531 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 AWD |?
MD165531 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD165532 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T CAL(MRGFL9M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD166255 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166255 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166255 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Америка |06/1990.2-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD166255 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Америка |06/1990.2-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHML9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Европа |07/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Европа |08/1990.1-06/1991.3 |2.0 FWD |?
MD166260 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166260 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Америка |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166261 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNPFL9M) |Америк |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166261 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNPFL9M) |Европа |08/1990.1-06/1991.3 |2.0 FWD |?
MD166262 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 AWD |?
MD166262 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD166263 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T CAL(MNGFL9M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD169144 |GS(DOHC/2WD),5FM/T GERMANY(MNHMLFG) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD169144 |GS(DOHC/2WD),5FM/T LHD(MNHMLF6) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD169145 |GS(DOHC/4WD),5FM/T LHD(MNGMLF6) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 AWD |?
MD193293 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNPFL9M) |Америк |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD193294 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T CAL(MRPFL9M) |Америка |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD193295 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T CAL(MNGFL9M) |Америка |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD193296 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T CAL(MRGFL9M) |Америка |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD193297 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD193298 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T FED(MRPFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD193299 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 AWD |?
MD193300 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 AWD |?
MD198777 |GS(TURBO),5FM/T BRAZIL(MNPFLFB) |Азия |12/1992.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD198778 |GS(TURBO),4FA/T BRAZIL(MRPFLFB) |Азия |12/1992.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD304481 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304481 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304482 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304483 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T FED(MRPFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304484 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD304485 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD169144 |GS(DOHC/2WD),5FM/T GERMANY(MNHMLFG) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |non |
[/table]
__________________
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы