Показать сообщение отдельно
Старый 21.02.2007, 05:11   #1
kasem
 
Аватар для kasem
 
Регистрация: 11.11.2006
Адрес: Одесса
Имя: Роман
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
Сообщений: 219
Трансмиссия (передаточные числа, маркировка)

Какие передаточные числа у моей коробки ?
Длинный или коротки редуктор стоить у меня ?
Какие коробки бываю на DSM ?



Код:
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|   Gears    |  1G 1,8 MT   |1G NT FWD MT  | 1G T FWD MT  |1G T AWD MT  |1G T AWD MT |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|            | F5M22-1-VPKV | F5M22-2-VPZV | F5M33-2-SPZV |W5M33-2-NPZV |W5M33-2-NPXV|
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|     1      |    3.363     |    3.363     |    3.083     |    3.083    |    2.846   |
|     2      |    1.947     |    1.947     |    1.833     |    1.684    |    1.684   |
|     3      |    1.285     |    1.285     |    1.217     |    1.115    |    1.115   |
|     4      |    0.939     |    0.939     |    0.888     |    0.833    |    0.833   |
|     5      |    0.756     |    0.756     |    0.741     |    0.666    |    0.666   |
|     R      |    3.083     |    3.083     |    3.166     |    3.166    |    3.166   |
|  Primary   |      X       |    1.096     |    1.208     |    1.275    |      X     |
| Secondary  |      X       |    3.941     |    3.437     |    3.866    |      X     |
|  Transfer  |      X       |      X       |      X       |    1.090    |    1.090   |
|   Final    |    4.322     |    4.322     |    4.153     |    4.929    |    4.933   |
| Rear Diff  |      X       |      X       |      X       |    3.545    |    3.545   |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
Код:
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|   Gears    |1G NT FWD AT  | 1G T FWD AT  |  1G AWD AT   |             |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|            | F4A22-2-MPD  |  F4A33-UP61  | W4A33-1-UP6  |             |            |
|            |     MPD1     |              |              |             |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|     1      |    2.846     |    2.551     |    2.846     |             |            |
|     2      |    1.581     |    1.488     |    1.581     |             |            |
|     3      |    1.000     |    1.000     |    1.000     |             |            |
|     4      |    0.685     |    0.685     |    0.685     |             |            |
|     5      |      X       |      X       |      X       |             |            |
|     R      |    2.176     |    2.176     |    2.176     |             |            |
|  Primary   |      X       |      X       |    1.125     |             |            |
| Secondary  |      X       |      X       |    3.611     |             |            |
|  Transfer  |      X       |      X       |    1.090     |             |            |
|   Final    |    4.007     |    4.376     |    4.062     |             |            |
| Rear Diff  |      X       |      X       |    3.307     |             |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
Код:
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|   Gears    |     GVR4     |  Galant VR4  |  Galant GSX  | Evo II GSR  |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|            | W5M33-2-NQBK | W5M33-2-NQBM | W5M31-2-VQZH |   W5M33-?   |            |
|            |              | (ZK,ZM) c 92 |     VQBK     |             |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|     1      |    2.846     |    2.846     |    2.846     |    2.750    |            |
|     2      |    1.684     |    1.684     |    1.684     |    1.684    |            |
|     3      |    1.115     |    1.115     |    1.115     |    1.160    |            |
|     4      |    0.833     |    0.833     |    0.833     |    0.862    |            |
|     5      |    0.666     |    0.651     |    0.690     |    0.617    |            |
|     R      |    3.166     |    3.168     |    3.166     |    3.166    |            |
|  Primary   |    1.275     |      X       |    1.680     |      X      |            |
| Secondary  |    3.866     |      X       |    3.100     |      X      |            |
|  Transfer  |    1.090     |    1.090     |    1.090     |      X      |            |
|   Final    |    4.929     |    4.933     |    5.208     |    5.433    |            |
| Rear Diff  |    3.545     |    3.545     |    2.846     |      X      |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
Код:
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|   Gears    |  2G NT 2.0   |2G SPYDER 2.4 |    2G FWD    |  2G AWD MT  |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|            |              | F5M31-2-VVXT | F5M33-2-SPZT |W5M33-2-MUZT |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|     1      |    3.540     |    3.166     |    3.090     |    3.083    |            |
|     2      |    2.130     |    1.833     |    1.833     |    1.684    |            |
|     3      |    1.360     |    1.240     |    1.217     |    1.115    |            |
|     4      |    1.030     |    0.896     |    0.888     |    0.833    |            |
|     5      |    0.810     |    0.731     |    0.741     |    0.666    |            |
|     R      |    3.420     |    3.166     |    3.166     |    3.166    |            |
|  Primary   |      X       |      X       |    1.206     |    1.275    |            |
| Secondary  |      X       |      X       |    3.437     |    3.800    |            |
|  Transfer  |      X       |      X       |      X       |    1.074    |            |
|   Final    |    3.940     |    3.625     |    4.153     |    4.929    |            |
| Rear Diff  |      X       |      X       |      X       |    3.545    |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
Код:
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|   Gears    |  2G AWD AT   |   420A AT    |  2G FWD AT   |             |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|            |              | F4ACl-3-QZAF |  F4A33-1-UPQ |             |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|     1      |    2.551     |    2.842     |              |             |            |
|     2      |    1.488     |    1.573     |              |             |            |
|     3      |    1.000     |    1.000     |              |             |            |
|     4      |    0.685     |    0.689     |              |             |            |
|     5      |      X       |      X       |              |             |            |
|     R      |    2.176     |    2.214     |              |             |            |
|  Primary   |    1.228     |              |              |             |            |
| Secondary  |    20149     |              |              |             |            |
|  Transfer  |    1.074     |              |              |             |            |
|   Final    |    4.359     |    3.909     |              |             |            |
| Rear Diff  |    3.307     |              |              |             |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+



Код:
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|   Gears    |   3SI AWD    |    3SI AWD   |              |             |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|            |  1991-1993   |   1994-1999  |              |             |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
|     1      |     3.071    |    3.266     |              |             |            |
|     2      |     1.739    |    1.904     |              |             |            |
|     3      |     1.103    |    1.241     |              |             |            |
|     4      |     0.823    |    0.918     |              |             |            |
|     5      |     0.659    |    0.733     |              |             |            |
|     6      |       X      |    0.589     |              |             |            |
|     R      |       X      |      X       |              |             |            |
|  Primary   |     1.375    |    1.222     |              |             |            |
| Secondary  |       X      |      X       |              |             |            |
|  Transfer  |     0.815    |    0.958     |              |             |            |
|   Final    |     3.972    |    3.869     |              |             |            |
| Rear Diff  |     3.545    |    3.307     |              |             |            |
+------------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
__________________
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.

Последний раз редактировалось kasem; 21.02.2007 в 06:11..
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы