Показать сообщение отдельно
Старый 29.12.2009, 13:07   #4
Freak
 
Аватар для Freak
 
Регистрация: 17.03.2007
Адрес: Москва ЮЗАО
Имя: Юрий
Авто: G3 GS 03 Full Styling(miss Green)&G3 cabrio
Сообщений: 1,731
1,2, и 3 Декабря прошли тесты....

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Риккардо Red Bull 1:17.418 - 77
2. П.ди Реста Force India 1:18.736 + 1"318 53
3. Г.Паффет McLaren 1:18.746 + 1"328 59
4. М.Конвей Brawn 1:19.096 + 1"678 77
5. Н.Хюлкенберг Williams 1:19.226 + 1"808 106
6. Б.Багет Sauber 1:19.356 + 1"938 70
7. О.Тёрви McLaren 1:19.358 + 1"940 32
8. М.Эрикссон Brawn 1:19.382 + 1"964 49
9. Л.ди Грасси Renault 1:19.602 + 2"184 123
10. Д.Хильдебранд Force India 1:19.873 + 2"455 41
11. Г.Санчес Ferrari 1:21.147 + 3"650 39
12. Д.Дзампьери Ferrari 1:21.279 + 3"861 42
12. М.Циполи Ferrari 1:21.725 + 4"307 41
13. Б.Хартли Toro Rosso 1:22.493 + 5"075 50
15. М.Бортолотти Toro Rosso 1:23.271 + 5"853 34
16. Х.-П.Тун Renault 1:32.477 + 15"059 4

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Г.Паффет McLaren 1:18.718 - 80
2. Н.Хюлкенберг Williams 1:19.184 + 0"466 94
3. Д.Риккардо Red Bull 1:19.243 + 0"526 93
4. П.ди Реста Force India 1:19.411 + 0"693 58
5.Э.Гутьеррес Sauber 1:20.190 + 1"472 68
6. М.Конвей Brawn 1:20.222 + 1"504 83
7.М.Эрикссон Brawn 1:20.440 + 1"722 37
8. Д.Хильдебранд Force India 1:20.517 + 1"799 50
9. Ж.Бьянки Ferrari 1:20.585 + 1"868 113
10. Л.ди Грасси Renault 1:20.898 + 2"180 55
11. Х.-П.Тун Renault 1:21.492 + 2"774 67
12. М.Бортолотти Toro Rosso 1:21.761 + 3"043 69

1. Э.Соучек Williams 1:19.158 87
2. П.ди Реста Force India 1:19.369 + 0"221 46
3. Г.Паффет McLaren 1:19.426 + 0"268 54
4. Д.Риккардо Red Bull 1:19.534 + 0"376 112
5. Ж.Бьянки Ferrari 1:19.626 + 0"486 91
6. М.Конвей Brawn 1:19.920 + 0"762 58
7. А.Росси Sauber 1:20.227 + 1"069 82
8. М.Эриксон Brawn 1:20.333 + 1"175 49
9. Б.Багет Renault 1:20.511 + 1"363 105
10. Д.Хильдебранд Force India 1:20.537 + 1"379 49
11. О.Тёрви McLaren 1:20.856 + 1"698 27
11. Б.Хартли Toro Rosso 1:21.325 + 2"167 69


Нельзя не отметить сильно прогрессирующего Гарри Паффета которые прийдя из DTM все лучше и лучше показывает себя в болиде Ф1 все три дня он находится в лидирующей тройке проезжая при этом значительный минимум...
__________________
Желание первично. Причем оно должно быть сильным и определенным. Расплывчатое желание всего и сразу есть не более чем нытье слабого.

Последний раз редактировалось Freak; 29.12.2009 в 13:08..
Freak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы