|
Данные на форсунки
[table="head"]Injector| cc/min| Dead Time uSec
Denso (OEM 1G/2G)| 450| 0
Denso (OEM Evo VIII)|560 | -48
|
Clinic| 750| 330
Clinic| 850| 330
Clinic| 950| 330
||
Delphi | 680| 210
Denso| 660| 180
Denso| 720| 405 - 450
|||
FIC| 650| 210
FIC| 750| 315 - 330
FIC| 850| 315 - 330
FIC| 950| 315 - 330
|||
Hahn RC | 625| 180
ND (Evo8)| 560| -48
ND| 660| 180
|||
PTE| 580(535cc flow) | 180
PTE | 680(640cc flow) | 288 - 300
PTE| 780(748cc flow) | 300 - 315
PTE| 880(840cc flow) | 420
PTE| 1000(940cc flow)| ???
|||
RC | 550 | 180[/table]
__________________
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения
- Mitsubishi Eclipse 1G D22A - eur fwd атмо мкпп 4g63 1992 фото
- Mitsubishi Eclipse 1G D27A - jap awd турбо мкпп 4G63T 1990 фото
- Mitsubishi Galant 8G EA5A - eur атмо акпп 6А13 1998 фото
- Mitsubishi Legnum EC5W - jap (LHD) awd твинтурбо акпп 6a13TT 1998 БЖ на vr-4.ru / БЖ на драйвтуру
|