|
30лс за 700евро
причём на митсу - дизель, турбо дизель, cdi
[table]Модель |Мощность л.с. до| Мощность л.с. после| Момент н/м до| Момент н/м после| Тип бокса| Стоимость евро **
Pajero Classic 2.5 TD| 115 | 138| 240 | 290 | 2.5 DID| 699'
Pajero Sport 2.5 TD | 115 | 138 | 240 | 290| 2.5 DID | 699'
Pajero 2.5 TD |115 | 138 | 240 | 290 | 2.5 DID| 699'
Pajero4 3.2 DID |170 | 204 | 381 | 452 | CR63-PA| 699'
Pajero 3.2 DID |165 | 190 | 373 | 430 | 3.2 DID| 699'
Pajero 3.2 DID |165 | 190 | 373 | 430 | 3.2 DID| 699'
Space Star 1.9 DI-D | 102 | 122 | 215 | 265| DCI-B| 699'
Space Star 1.9 DI-D | 115 | 138 | 265 | 320| DCI-B-N-01| 699'
L 200 2.5 DI-D |136 | 163 | 314 | 377 | CR63-N-L200| 699'
L 200 2.5 TD GLX| 115 | 138 | 240 | 290| 2.5 DID| 699'
Grandis 2.0 DI-D | 136 | 163 | 310 | 385 | PX-2.0| 699'
Colt 1.5 DI-D| 95| 114 | 210 | 252 | CDI-B-CO | 699'
Colt 1.5 DI-D | 68 | 82 | 160 | 192 | CDI-B-CO| 699'
Carisma 1.9 DI-D| 115 | 136 | 265 | 305| DCI-B-N-01| 699'
Carisma 1.9 DI-D | 102 | 122 | 215 | 265 |DCI-B| 699'
Canter 35S Turbo | 125 | 150 | 294| 350 | VP69-C| 699'[/table]
__________________
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения
- Mitsubishi Eclipse 1G D22A - eur fwd атмо мкпп 4g63 1992 фото
- Mitsubishi Eclipse 1G D27A - jap awd турбо мкпп 4G63T 1990 фото
- Mitsubishi Galant 8G EA5A - eur атмо акпп 6А13 1998 фото
- Mitsubishi Legnum EC5W - jap (LHD) awd твинтурбо акпп 6a13TT 1998 БЖ на vr-4.ru / БЖ на драйвтуру
|